Verified
| Lokasi | : -2.745531,100.183868 |
| Tanggal | : Aug 17 2011 |
| Jam | : 20:52 | WIB |
| Bencana : | Gempa dan Tsunami |
|---|---|
| Tanggal : | 25 Oktober 2010 |
| Posisi : | -2.745531, 100.183868 |
| Wilayah : | Kab.Kep.Mentawai,Prop.Sumatera Barat |
| Korban : | Data Per 16 Nov 2010: Meninggal 509,Mengungsi 11425,Hilang 21 |
| Pengungsi : | 11425 jiwa,2234 KK |
| Kerusakan : | 972 rumah,infrasruktur 39,resort 2,kapal 1 |
| Kerusakan : | 972 rumah,infrasruktur 39,resort 2,kapal 1 |
| Kebutuhan : | Huntap,Sumber penghasilan |
| Penanganan : | Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| Akses Komunikasi : | Minim |
| Kontak Penting : | BNPB,BPBD Sumbar dan Mentawai |
| Sumber : | ICT-DT AirPutih,BNPB |
| Kode Bencana : | BI.251010 |
20:45 Nov 05, 2011
Pesisir Selatan, 78.46 Kms
09:29 Nov 05, 2011
PesisirSelatan.Sumbar, 79.38 Kms
17:07 Jan 27, 2013
Gunung Raya Jambi, 100.43 Kms
13:37 Nov 27, 2012
Sitinjau Laut, 100.45 Kms
Leave a Comment