Unverified
| Lokasi | : Sumenep |
| Tanggal | : Sep 24 2011 |
| Jam | : 18:28 | WIB |
| Bencana : | Kecelakaan Transportasi Perahu Layar Motor Putri Tunggal |
| Tanggal : | 24 September 2011, sekitar pukul 07.00. |
| Posisi : | Pulau Tonduk: -7.164230462489, 114.6708039902. Desa Goa-Daja: -7.1452496936959005, 114.723199067105 |
| Wilayah : | Perairan Gowa gowa dan Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur |
| Korban : | Data/Informasi Sementara, Korban Meninggal : 13 orang, Korban Selamat: 14 Orang |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Belum Ada Data |
| Kebutuhan : | Penanganan Dan Pencarian Korban Hilang |
| Penanganan : | Kejadian: warga Pulau Gowa gowa berangkat Jumat 23/09/11 ke Pulau Tonduk menghadiri pesta pernikahan. Sabtu 24/09/11 jam 7 pagi, rombongan berangkat dari Pulau Tonduk kembali ke Pulau Gowa gowa dalam perjalanan terjadi kecelakaan (perahu terbalik). Perkiraan Jumlah Penumpang 40 Orang. Penanganan: Pencarian Korban Warga dan Tim SAR dari Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, berjumlah 12 orang. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Kepolisian Resor Sumenep: Ajun Komisaris Besar Susanto |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BXII.22911 |
13:20 Jan 11, 2013
Sumberanyar, 53 Kms
05:39 Nov 22, 2012
Kawah Ijen, 70.81 Kms
14:30 Dec 04, 2012
Ketapang.Banyuwangi, 71.96 Kms
13:49 Feb 20, 2013
Gitgit Buleleng, 76.93 Kms
17:36 Dec 11, 2012
Jember, 84.59 Kms
Leave a Comment