Unverified
| Lokasi | : Lumpur Lapindo |
| Tanggal | : Aug 17 2011 |
| Jam | : 21:19 | WIB |
| Bencana : | Kegagalan Teknologi Lapindo |
|---|---|
| Tanggal : | 26 Mei 2006 |
| Posisi : | -7.526192,112.71099 |
| Wilayah : | Porong,Kab.Sidoarjo,Jawa Timur |
| Korban : | Belum ada data |
| Pengungsi : | Dampak ke: 13700KK/39947Jiwa |
| Kerusakan : | Dampak 8 Desa, Luas 669,18 Ha |
| Kerusakan : | Dampak 8 Desa, Luas 669,18 Ha |
| Kebutuhan : | Ganti Rugi Korban (Belum Tuntas) |
| Penanganan : | BPLS,PT.Lapindo dan Pemerintah |
| Akses Komunikasi : | Baik |
| Kontak Penting : | BPLS |
| Sumber : | Berbagai Sumber,Media |
| Kode Bencana : | BXIV.265006 |
00:18 May 12, 2013
Porong, 4.95 Kms
01:53 Dec 22, 2012
Surabaya, 16.32 Kms
17:37 Nov 22, 2011
Klangrong,Pasuruan, 17.43 Kms
13:25 Sep 12, 2011
Mojokerto, 19.35 Kms
00:22 Sep 28, 2011
TanjungPerak,Surabaya, 22.11 Kms
Leave a Comment