Verified
| Lokasi | : Bali |
| Tanggal | : Oct 13 2011 |
| Jam | : 19:05 | WIB |
| Bencana : | Gempa Bumi, 143 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
| Tanggal : | 13/10/2011-10:16:27 WIB, 6.8 SR, 10 Km 9.89 LS 114.53 BT/LatLong: -9.89, 114.53, Pusat gempa berada di Laut 143 km Barat daya Nusadua, MMI: IV-V Kuta, IV-V Mataram, III-IV Madura, III-IV Jember, III-IV Blitar, III-IV Surabaya, III-IV Malang, III-IV Karangkates, II-III Wonogiri. Gempa Susulan: 13/10/2011-14:52:46 WIB, 5.6 SR, 10 Km 9.76 LS 114.53 BT/LatLong:-9.7 6, 114.53, Pusat gempa berada di Laut 131 km BaratDaya Nusa Dua, MMI: III-IV Denpasar, III-IV Mataram, III Banyuwangi. |
| Posisi : | -9.8899999999997, 114.53 |
| Wilayah : | Gempa I: 143 km BaratDaya NUSADUA-BALI, Gempa II (Susulan): 131 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
| Korban : | Masih Dalam Tahap Pendataan, Semetara: 17 orang luka ringan. |
| Pengungsi : | Tidak Ada Data |
| Kerusakan : | Tahap Pendataan. Informasi Sementara: Sekolah: 2 RR (SMK Sidokarya, SMA Widyasanti), 1 RS (SMK I Panate), Kantor 2 RR (Kantor DPRD dan Kominfo), Rumah Sakit: 1 RR (RS. Kasih Ibu), Balai Banjar: 1 RS (Batunyuk), Swalayan: 1 RR. |
| Kebutuhan : | Penanganan Dan Pemulihan |
| Penanganan : | Pemerintah Bali dan Otoritas Kebencanaan Setempat |
| Akses Komunikasi : | Baik |
| Kontak Penting : | BNPB, BPBD Bali. |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BI.131011/RDIV.131011 |
02:22 Jan 08, 2013
Sarongan Pesanggaran, 10.28 Kms
16:49 Jan 08, 2013
Wonoasri Jember, 14.68 Kms
11:04 Apr 09, 2012
Gambirono:Jember, 25.32 Kms
17:36 Dec 11, 2012
Jember, 27.81 Kms
05:39 Nov 22, 2012
Kawah Ijen, 42.85 Kms
Leave a Comment