Verified
| Lokasi | : PolewaliMandar |
| Tanggal | : Oct 22 2011 |
| Jam | : 19:35 | WIB |
| Bencana : | Puting Beliung Desa: Lapeo, Kenje serta Kel.Pappang, kec.Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat |
| Tanggal : | 22/10/2011 |
| Posisi : | Kecamatan Campalagian: -3.4199223776162, 119.15007248361 |
| Wilayah : | Desa Lapeo, Desa Kenje serta Kel.Pappang, kecamatan Campalagian. Polewali Mandar, Sulawesi Barat |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Informasi/Data Sementara Kerumah Kerabat/Tetangga |
| Kerusakan : | Rumuah: Pappang: 20 Unit, Lapeo: 87 unit, Kanje: 41 Unit (RB, RS, RR ) |
| Kebutuhan : | Bantuan Logistik, Penanganan Dan Pemulihan |
| Penanganan : | Belum Ada Informasi |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kepala Desa Lapeo, Petugas BMKG Majene: Mujahidin |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BII.201011 |
16:09 Jan 09, 2013
Sulbar, 7.36 Kms
19:56 Jan 11, 2013
Mamuju, 25.9 Kms
08:01 Dec 15, 2012
onang Majene, 35.79 Kms
19:11 Nov 15, 2012
Mamasa, 36.61 Kms
15:33 Dec 28, 2011
Tappalang, mamuju, 45.52 Kms
Leave a Comment