Verified
| Lokasi | : Pangandaran.Jabar |
| Tanggal | : Nov 2 2011 |
| Jam | : 17:20 | WIB |
| Bencana : | Transportasi : Kapal (Kayu) Tenggelam; perairan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |
| Tanggal : | Selasa (1/11/2011) pukul 03.00 WIB dari Majingklak, Kab.Ciamis, Tujuan Australia. |
| Posisi : | Pangandaran: -7.700811, 108.657307. Majingklak: -7.675278, 108.799167 RSUD Ciamis: -7.334722, 108.359444. RSUD Kota Banjar: -7.368889, 108.543056 |
| Wilayah : | Perairan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Korban banyak terdampar di wilayah Segara Anakan Majingklak |
| Korban : | Meninggal, Warga Negara Iran: 1. Farah Darfa (44), 2. Farang Farizadeh (52), 3. Bahareh (31), 4. Fahelah Sadah Kelantari (29), 5. Mahdiyah Alimadod (12), 6. Vary Kandan Poor (2). 7. Sagondol Razizadah (2) 8. Mahdi Ali Moradi (9).(RSUD Kota Banjar). Korban Hilang diperkirakan masih belasan orang. Korban Sleamat: 45 orang sementara ditampung di markas Polairud dan pos TNI Angkatan Laut Pantai Pangandaran dan sebagian dirawat di Puskesmas Pangandaran dan RSUD Ciamis. |
| Pengungsi : | Tidak Ada Data |
| Kerusakan : | Tidak Ada Data |
| Kebutuhan : | Penanganan Korban, Bantuan Medis, Pencarian Dan Lain-Lain |
| Penanganan : | Kapal kayu berukuran 2x7 meter mengalami bocor sehingga kapal yang ditumpangi para imigran ( Iran, Afganistan) dan 3 orang ABK asal Nusa Tenggara Timur tenggelam bersama kapal.Perahu yang tidak layak mengangkut lebih 56 orang (Data Penumpang tidak pasti ). Tim Search and Rescue (SAR) gabungan: Polairud, Polsek, TNI, Balawista Pantai Pangandaran, dan Sejumlah nelayan. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Kapolsek Pangandaran: AKP Sugiarto |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BXII.11111/RDIII.11111 |
20:52 May 21, 2013
Karangmulya, 5.32 Kms
18:12 Nov 22, 2011
Langensari,Banjar, 10.89 Kms
15:19 Nov 28, 2012
Cilacap, 14.7 Kms
07:30 Dec 12, 2012
Cilcacap, 21.46 Kms
05:05 Dec 06, 2012
Sandingtaman.Ciamis, 31.7 Kms
Leave a Comment