Verified
| Lokasi | : Kulawi,Sulteng |
| Tanggal | : Dec 10 2011 |
| Jam | : 18:51 | WIB |
| Bencana : | Banjir Bandang Bolapapu, Kec.Kulawi, Kab.Sigi, Sulawesi Tengah |
| Tanggal : | 3 Desember 2011, sekitar pukul 15.00 WITA. |
| Posisi : | Bolapapu ( ), Kec. Kulawi: (-1.5162212, 120.008013 ), Namo: ( ) |
| Wilayah : | Desa Bolapapu, Kec.Kulawi, Kab.Sigi, Sulawesi Tengah |
| Korban : | Meninggal: 5 orang, Hilang: 1 Orang (Teresia, 52 tahun) |
| Pengungsi : | 174 keluarga atau 626 jiwa. Huntara disiapkan di Dusun 3. Huntap direncanakan di Desa Namo |
| Kerusakan : | 1. Rumah: 58 Unit rusak total, 25 Unit RB, 54 Unit RR. 2. Fasum: 1 Sekolah Rusak Total, 1 Unit Rumah Ibadah RR 3. Fas.Warga: 25 ha sawah padi rusak, 60 ha kebun kakao rusak |
| Kebutuhan : | Bantuan Logitik, Material dan Pemulihan Kondisi |
| Penanganan : | Tanggap Darurat I: 3/12-10/12/2011. Tanggap Darurat II: 10/12-21/12/2011. Dandim 1306 Donggala Sigi sebagai Komandan Tanggap Darurat, Pemerintah, Lembaga Kemanusiaan, Otoritas Kebencanaan daerah dan BNPB: Dana siap pakai Rp 500 juta dan logistik peralatan senilai Rp 214.614.000 ( 100 lembar tenda gulung, 100 lembar tikar, 50 paket peralatan dapur, 3 unit tenda regu, 1 unit tenda posko, 1 unit perahu karet ukuran 10 orang, 1 unit mesin perahu karet 18 PK, dan 5 unit tenda keluarga). Dinas Sosial Sulawesi Tengah dan BNI 46, masing-masing 1 ton. 3 ton dr masyarakat, BUMN (badan usaha milik negara), BUMD (badan usaha milik daerah), dan swasta. |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | BNPB: Sutopo Purwo Nugroho |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BII.31211/RDII.31211/RDIX.31211 |
12:45 Sep 06, 2012
PusatGempa, 13.65 Kms
14:20 Nov 30, 2012
Biromaru, 39.45 Kms
21:25 Oct 16, 2011
Donggala, 53.27 Kms
23:50 Jan 02, 2013
Bonehau Mamuju, 73.08 Kms
Leave a Comment