Verified
| Lokasi | : Sukolilo,Pati |
| Tanggal | : Dec 5 2011 |
| Jam | : 19:20 | WIB |
| Bencana : | Banjir Bandang lereng Peg.Kendeng Utara, Kec.Sukolilo, Kab.Pati, Jateng |
| Tanggal : | 3 Desember 2011, sekitar jam 18.00 WIB |
| Posisi : | Sukolilo: (-6.931873, 110.917258 ), Kedungwinong: (-6.942307, 110.900158, ), Wegil: (-6.9407475040726005, 110.8928692390375 ), Prawoto: (-6.98471,110.847309 ), Baleadi: (-6.926416,110.871159 ), Porangparing: (-6.968661,110.897786 ), Pakem: ( -6.970357, 110.822013), Baturejo: (-6.897277,110.913568 ), Kuwawur: (-6.943956,110.874425 ), Sumbersoko: (-6.961375,110.916226 ), Wotan: (-6.898877,110.895272 ) |
| Wilayah : | Desa Sukolilo, Kedungwinong, Wegil, Prawoto, Baleadi, Porangparing, Pakem, Baturejo, Kuwawur, Sumbersoko dan Wotan, Kab.Pati, Jateng |
| Korban : | Meninggal: 1. Wahyu (60), warga Desa Prawoto, 2. Wegil (65), warga Desa Wegil |
| Pengungsi : | Dalam Pendataan |
| Kerusakan : | 1. Rumah: 24 unit hanyut, 19 Unit rubuh, 146 Unit RB, 173 Unit RR, 103 Unit tergenang. 2.Fasum: 20 Unit jembatan rusak parah (ambrol) tersebar di Desa Wegil, Sukolilo, Prawoto, Baturejo, Desa Wotan, Porangparing, dan Desa Pakem. Berdampak pada: 1.350-an KK |
| Kebutuhan : | Bantuan Logistik, Material dan Pemulihan Kondisi |
| Penanganan : | Pemerintah Daerah Setempat, Otoritas Kebencanaan dan lembaga kemanusiaan |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Camat Sukolilo: Sukismanto |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BII.31211/RDIII.31211 |
21:54 Aug 17, 2011
Desa Kutuk,Kec.Undaan,Kab.Kudus, 3.56 Kms
13:08 May 21, 2013
Undaan, 5.09 Kms
15:06 Jan 11, 2013
Siti luhur, 21.08 Kms
15:07 Dec 28, 2011
Tahunan,Jepara, 26.32 Kms
07:38 Oct 19, 2011
Boyolali, 27.6 Kms
Leave a Comment