Verified
| Lokasi | : Cingised:Bandung |
| Tanggal | : Dec 10 2011 |
| Jam | : 09:38 | WIB |
| Bencana : | Banjir: Cingised, Kel.Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung |
| Tanggal : | 8/12/2011, sekitar pukul 17.30 WIB |
| Posisi : | Arcamanik: ( -6.9145135, 107.6769742 ) Jalan Cingised: ( -6.92846,107.673792) , Kel.Cisaranten Kulon: ( -6.924709, 107.678311) |
| Wilayah : | RW 6 dan 2 RT di RW 7 Cingised, Kel.Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung |
| Korban : | Tidak Ada Data |
| Pengungsi : | Data Sementara; Rusunawa Cingised: 5 KK/20 Jiwa dan Sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman (sanak saudaranya). Lainnya Bertahan di rumahnya. |
| Kerusakan : | Dalam Pendataan |
| Kebutuhan : | Bantuan Logistik, Pengobatan dan Pemulihan Kondisi |
| Penanganan : | Banjir Disebabkan Jebolnya tanggul penahan tanah (TPT) atau kirmir Sungai Cironggeng. PENANGANAN: Warga dan Pemerintah Setempat |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Camat Arcamanik: Iwan Setiawan |
| Sumber : | ICTD-AP |
| Kode Bencana : | BII.81211/RDI.81211 |
13:45 Nov 30, 2012
Mandalamekar, 3.06 Kms
17:14 Dec 24, 2012
Kab.Bandung, 3.36 Kms
19:24 Nov 27, 2012
Jalan srimahi bandung, 4.33 Kms
13:14 Dec 21, 2012
Dago Bandung, 4.69 Kms
Leave a Comment