Verified
| Lokasi | : Pagaralam,SumSel |
| Tanggal | : Mar 29 2012 |
| Jam | : 20:22 | WIB |
| Bencana : | Puting Beliung Kel. Perahu Dipo,Kec. Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumsel |
| Tanggal : | 29/3/2012; Pukul: 14.30 WIB |
| Posisi : | Pagaralam: -4.03767, 103.265297 |
| Wilayah : | Dusun Muara Tenang, Tanjung Menang dan Lubuk Buntak, Kel. Perahu Dipo,Kec. Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumsel |
| Korban : | Tidak Ada Data |
| Pengungsi : | Belum Terdata |
| Kerusakan : | 1. Rumah: 37 Unit. 6 Rusak Berat, 31 Rusak Ringan. 2. Kabel listrik milik PLN putus |
| Kebutuhan : | Kebutuhan Pokok, Logistik, Pemulihan Kondisi |
| Penanganan : | BPBD Kota Pagaralam, Pemrintahan Setempat dan Warga |
| Akses Komunikasi : | Tidak Ada Data |
| Kontak Penting : | Camat Dempo Selatan: Rahmad Madroh |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BII.29312/KP.I.II.V.29312 |
05:05 Nov 13, 2012
Teluk Segara, 69 Kms
23:28 Dec 03, 2012
Way Basohan, 99.88 Kms
13:46 May 21, 2013
Lampung Barat, 99.89 Kms
17:38 Jan 04, 2013
Rantau Bayur, 118.69 Kms
Leave a Comment