Verified
| Lokasi | : Kolaka, Sulawesi Tenggara |
| Tanggal | : Aug 31 2011 |
| Jam | : 20:00 | WIB |
| Bencana : | Korban Kapal Tenggelam KM Windu Karsa |
| Tanggal : | 27/8/2011, Dini Hari |
| Posisi : | Kolaka: -4.0207374,121.5118393 |
| Wilayah : | Kabupaten Kolaka, provinsi Sulawesi Tenggara |
| Korban : | Data Sementara: Korban Meninggal : 1. Yohanes Lempe (65 tahun), 2. Agus Setiono (45 tahun), 3. Ar Rahim (24 tahun), 4. Hj Nurlina, 5. Anwar Nompo, 6. Amanda (19 tahun), 7. Avis (9 bulan),8. Musmira (21 tahun), 9. Bustam (50 tahun), 10. Takbir (23 tahun), 11. Hj Naesah (60 tahun), 12. Hilmadani (22 tahun), 13. Laki-laki tanpa identitas. |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Beluam Ada Data Pasti |
| Kebutuhan : | Pencarian Korban Yang Masih Hilang |
| Penanganan : | Dikembalikan ke keluarga masing-masing, oleh pihak yang berwenang |
| Akses Komunikasi : | Baik |
| Kontak Penting : | SAR Kolaka, Polairud, KOSAL |
| Sumber : | ICTD-AP, Media |
| Kode Bencana : | BXVIII.27811/BIX.31811 |
22:22 Aug 28, 2011
Lambasina, Kolaka, 17.99 Kms
14:53 Feb 20, 2013
Pantai Tamborasi, 32.15 Kms
15:28 Jan 07, 2013
Lasusua kolaka, 47.28 Kms
22:37 Jun 11, 2013
Rumbia Tengah, 66.15 Kms
18:20 Aug 19, 2011
Tellusiattinge, 89.62 Kms
Leave a Comment