Verified
| Lokasi | : G. Papandayan |
| Tanggal | : Aug 13 2011 |
| Jam | : 16:00 | WIB |
| Bencana : | Gunung Papandayan : Peringatan Dini |
| Tanggal : | 13 August 2011 |
| Posisi : | -7.333333,107.733333 |
| Wilayah : | Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat |
| Korban : | Tidak Ada |
| Pengungsi : | Tidak Ada |
| Kerusakan : | Tidak Ada |
| Kebutuhan : | Sosialisai Peringatan Dini: #VISUAL: 1 - 30 Juni 2011: teramati hembusan asap solfatar putih tipis sampai tebal, tinggi asap 20-75 meter dengan tekanan lemah-sedang. 1 - 31 Juli 2011: teramati hembusan asap solfatar putih tipis –sedang, tinggi asap 25-40 meter dengan tekanan lemah. Hasil pengambilan foto dari thermlacam pada tanggal 31 Juli memperlihatkan adanya sebaran anomali panas di sekitar puncak Walirang, kawah Manuk dan kawah Emas yang berhubungan dengan keberadaan tembusan solfatar dan zona lemah.1 - 7 Agustus 2011: teramati hembusan asap solfatar putih tipis –sedang, tinggi 25-40 meter dengan tekanan lemah-sedang. 8 - 12 Agustus 2011: teramati hembusan asap solfatar dari dinding kawah Baru dan kawah Emas, kadang-kadang hilang dalam beberapa jam dan tiba-tiba muncul kembali dengan ketinggian antara 20-50 meter. Dijumpai beberapa anomali tembusan gas CO2 berupa spot-spot disekitar Kawah Mas, Kawah Balagadama, Puncak Walirang, dan di bagian selatan area parkir. #KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pengamatan kegempaan, deformasi, geokimia dan visual, maka status G. Papandayan terhitung tanggal 13 Agustus 2011 pukul 04:00 WIB dinaikkan dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III). Jika terjadi perubahan penurunan/peningkatan aktivitas vulkanik G.Papandayan secara signifikan, maka tingkat kegiatannya dapat diturunkan/dinaikkan sesuai dengan tingkat kegiatan dan ancamannya.#POTENSI BENCANA: Dalam status Siaga (level III) ini potensi bencana yang mungkin terjadi di G. Papandayan adalah erupsi freatik secara tiba-tiba disertai keluarnya gas beracun atau terjadinya erupsi gas terarah (directed lateral blast ). Potensi lainnya berupa longsoran tebing di sekitar kawah G. Papandayan yang dapat memicu terjadinya lahar. Selain itu dengan adanya penumpukan material hasil erupsi di kompleks G. Papandayan yang tercatat hampir 3 juta m3 , di hulu S. Ciberum dan S. Ciparugpug, jika terjadi hujan lebat juga berpotensi terjadinya lahar yang akan mengalir mengikuti alur sungai tersebut : #REKOMONDASI : Masyarakat di sekitar G. Papandayan dan Pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak G. Papandayan dalam radius 2 km dari kompleks kawah Papandayan. Masyarakat di sekitar G. Papandayan diharap tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu. Oleh karena itu agar senantiasa mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi melalui Pos Pengamatan G. Papandayan di Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPBD) dan pemerintah Kabupaten Garut (BPBD) tentang aktivitas G. Papandayan. Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Garut dalam memberikan informasi tentang kegiatan G. Papandayan |
| Penanganan : | PVMBG,BPBD Jabar/Garut |
| Akses Komunikasi : | Baik |
| Kontak Penting : | PVMBG,BPBD Kabupaten Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat |
| Sumber : | PVMBG |
| Kode Bencana : | AIV.13811 |
09:37 Aug 15, 2011
Gunung Papandayan, 0 Kms
15:23 May 12, 2013
Papandayan, 0 Kms
23:39 May 10, 2013
Papandayan, 0 Kms
19:10 Aug 28, 2011
G. Papandayan, 3.38 Kms
23:39 Aug 18, 2011
Cisurupan, 3.69 Kms
Leave a Comment